катались
20 октября 2012 38 в 10:30 на велосипеде |
Велогонка: ОСЕННЯЯ ПУЩА!
Vitaliy 0 12 октября 2012 в 00:36
Поделиться:
На вас чекають осінній ліс, дружня атмосфера, цікава боротьба, гарячий чай, спілкування з друзями, щирі всміхнені обличчя та багато іншого.
Офіційне положення про змагання/c]
…1. Загальні положення
Велоперегони «Пуща осіння — 2012» є аматорськими велоперегонами з маунтенбайку.
Мета…й завдання велоперегонів — пропаганда здорового способу життя і велосипедного спорту серед широких верств населення, розвиток аматорського велоспорту в Україні.
Організатори — оргкомітет велоперегонів.
Головний суддя — Шпак І.Ю.
Голова оргкомітету велоперегонів — Чупак Є.І.
2. Місце і строки проведення
Велоперегони будуть проводитися 20 жовтня 2012 року в лісовому масиві Пуща Водиця.
Стартова галявина знаходиться 1 км на північ від вежі «Каланча».
Реєстрація розпочнеться о 10:30. Закінчення реєстрації — 11:45.
Старт першої категорії — 12:00.
Порядок старту категорій учасників описано у відповідному розділі даного Положення.
Оголошення результатів та нагородження — 15:00.
3. Категорії учасників
Велоперегони будуть проводитися у наступних заліках (категоріях):
«Чоловіки спортсмени» — 2 кола
«Чоловіки 16+» — чоловіки від 16 до 29 років включно — 2 кола
«Чоловіки 30+» — чоловіки від 30 до 39 років включно — 2 кола
«Чоловіки 40+» — чоловіки старші 40 років включно — 2 кола
«Жінки 16+» — жінки від 16 до 29 років включно — 1 коло
«Жінки 30+» — жінки старші 30 років включно — 1 коло
Залік в кожній категорії — особистий.
4. Допуск до участі в змаганнях
До участі у змаганнях допускаються особи віком від 16 років з справним велосипедом, справними гальмами на кожне колесо та велосипедним шоломом. Обмежень щодо типу велосипеда немає.
Професійні гонщики, члени збірних команд країн, областей, міст, спортсмени, що представляють офіційні спортивні структури (ДСТ, ЦОП, ШВСМ тощо) або спортсмени, що мають дійсну ліцензію Федерації велосипедного спорту України (або інших держав) категорії «Elite» — приймають участь у велоперегонах «Пуща осіння — 2012» в категорії «Чоловіки спортсмени», або можуть приймати участь виключно поза заліком, стартуючи разом з категоріями «Чоловіки 18+», «Чоловіки 30+», «Чоловіки 40+».
Категорія «Чоловіки спортсмени» є відкритою категорією, зареєструватися та брати участь у цій категорії можуть всі бажаючі.
Організатори залишають за собою право переводити учасників з однієї категорії до іншої.
Організатори залишають за собою право не допустити до участі у змаганнях учасників на велосипедах, технічний стан яких, на думку організаторів, не відповідає нормам, або за порушення умов проведення велоперегонів чи невиконання вимог судді.
5. Порядок реєстрації
Реєстрацію відкрито до 18-го жовтня 2012р. на інтернет-сайті bikeportal.org.ua.
В день старту перед отриманням стартового номеру кожен зареєстрований учасник перегонів має надати розписку про прочитання та усвідомлення умов даних велоперегонів.
Організатори наголошують на тому, що ДУЖЕ БАЖАНО мати з собою та пред’явити суддям діючу на 20 жовтня 2012 р. медичну довідку про стан здоров’я (оригінал) та поліс спортивної страховки (страхування від нещасного випадку с вибраним ризиком «маунтінбайк»).
Довідка про стан здоров’я дійсна два (2) тижні з дати її видачі лікарем.
6. Особиста відповідальність.
Кожен зареєстрований учасник перегонів особисто відповідає за технічний стан свого велосипеда, стан свого здоров'я, свої дії, а також адекватність поведінки під час велоперегонів. У випадку отримання учасником перегонів травми внаслідок нещасного випадку, своєї помилки при керуванні велосипедом або такої помилки іншим(и) учасником(и) перегонів, технічної несправності велосипеда або через стан здоров'я, такий учасник несе персональну відповідальність за наслідки можливої травми і пошкодження свого велосипеда або екіпіровки тощо, при цьому матеріальне відшкодування не здійснюється (за виключенням страхових виплат при наявності страховки).
7. Добровільний стартовий внесок
Стартовий внесок для всіх категорій становить 50 грн. за умови попередньої реєстрації на інтернет-сайті bikeportal.org.ua.
Стартовий внесок складає 80 грн. для тих, хто реєструється на стартовій галявині в день перегонів.
Стартові внески не повертаються.
8. Попередній перегляд траси
Траса буде розмічена сигнальною стрічкою в день перегонів до 10:00. Всі бажаючі мають змогу подивитися трасу перед стартом.
Попередній перегляд траси відбудеться за наявності бажаючих. Про час проведення попереднього перегляду буде повідомлено у відповідній темі форуму bikeportal.org.ua .
9. Порядок старту
Старт масовий, по категоріям:
12:00 — «Чоловіки спортсмени»;
12:03 — «Чоловіки 16+»;
12:06 — «Чоловіки 30+»;
12:09 — «Чоловіки 40+»;
12:12 — «Жінки» та «Жінки 30+».
10. Порядок проходження дистанції
Під час проходження дистанції забороняється:
зрізання траси. У випадку виходу за розмітку траси, учасник повинен повернутись на трасу у тій самій точці, де він її перетнув;
неспортивна боротьба;
пересування на велосипеді у не застібнутому на голові шоломі;
пересування по трасі з неохайно закріпленим номером;
заважати обгону зі сторони інших учасників.
У випадку поломки велосипеда або окремих його частин, дозволяється:
ремонт велосипеда власними силами учасника та/або за допомогою вболівальників, інших учасників;
заміна велосипеда. у цьому випадку учасник зобов'язаний прикріпити свій стартовий номер на новий велосипед;
закінчити змагання пішки з велосипедом "на поводі".
У випадку сходу з дистанції, учасник зобов’язаний закінчити коло і повідомити суддів про своє рішення.
Виконання цих правил контролюється додатковими суддями на контрольних пунктах траси. Невиконання правил карається дискваліфікацією.
11. Форс-мажор
У разі виникнення обставин непереборної сили (погодних, соціальних, політичних тощо), таких, через які проведення змагань може стати небезпечним — коло траси та їх кількість може бути змінено або перегони можуть бути припинені. У цьому випадку, фінальний протокол формується за результатами на момент прийняття рішення про їх припинення.
12. Оголошення результатів і нагородження
Учасники, що зайняли 1-3 місце в кожній категорії нагороджуються пам'ятними медалями, дипломами, сувенірами від організаторів та спонсорів.
Усі скарги щодо результатів приймаються в день проведення перегонів в письмовій формі.
(с)
Маршрут
- Остановка трамвая "Каланча".
Я лузер, но с чего то надо начинать Только вот справку блин медицинскую(( И страховку. Так лень
@DenFav, Страховка будет стоить "от несчастного случая" около 10грн на пол-года а мед справка — бесплатно. Если без мороки, то 50грн. Но я бы — поморочился. Найдите возможным хотя бы раз в год проходить диспансепизацию. Не столько "для галочки" с возможностью участия в соревнованиях, сколько для своего здоровья.
П.с. практика показывает, что в борьбе за участников оргкомитет зачастую закрывает глаза на недостатки в оформлении документов
Это, если успеем вернуться с Крыма!
@Vitaliy, А какая форма медсправки? Я так и не понял И где, кстати, эта страховака за 10 грн?)
@Vitaliy, Эх, не успею я взять мед справку. У меня в эти дни 1-3 пары, прогуливать их не могу. И так уже деканат рвет и мечет за пропуски нашей группы.
@DenFav, Попробуй договорится с организаторами или распечатать справку на цветном принтере, никто смотреть не будет. Главное, чтобы печать была не мясокомбината.
П.с. я такой совет не давал!
@Vitaliy, Попробую, что-то из этого. Или в поликлиннике договорюсь, чтоб как то кто то мне передал=) Не звери же там в конце концов
Еще неделю буду в Крыму, поэтому — гоняетесь без меня. Потом расскажете — фотки покажете!
@Vitaliy, везуха
Я участвовать не смогу Ситуация смешная! Оса укусила ногу, нога распухла и побаливает при нагрузках. Кататься могу, но 30 км жать на всю не смогу, боюсь и не доеду.
@DenFav, С укусом ос — ситуация не смешная. Как-то товарища укусила пчела и он решил стартовать: ногу раздуло от стопы до колена, помогла только скорая.
@Vitaliy, Сегодня покатались/rides/2012/10/19/29217, потом еще на Пущу поехали. Нога вроде жива. Но всё-таки она напрягает. Это я понял в каком-то там парке, где очень плохо прыгал, все на переднее колесо вылетал
И даже на давно обкатанных трамплинах как то все неуверенно на перед валился. Я понял, что мне просто больновато ногу было подгибать и я не сознательно выталкивал велик вперед Ну то ерунда. Это я к тому, что сейчас нога почти сдулась.
Следил за гонкой из Ялты:
Место Номер Категория Кол-во человек в команде userid Фамилия Имя Кругов Штраф Круг1 Круг2
1 4 1. Чоловіки спортсмени 1 Зубченко Виталик 2 0:34:16 0:33:51
2 9 1. Чоловіки спортсмени 1 Хлопов Олег 2 0:34:16 0:34:29
3 8 1. Чоловіки спортсмени 1 Стрижак Артем 2 0:34:16 0:34:35
4 7 1. Чоловіки спортсмени 1 Петров Дмитрий 2 0:34:16 0:38:10
5 5 1. Чоловіки спортсмени 1 Миненко Ярослав 2 0:38:09 0:40:01
6 32 1. Чоловіки спортсмени 1 Скрипачук 2 0:40:04 0:42:51
7 3 1. Чоловіки спортсмени 1 Ефименко Саша 2 0:41:18 0:43:56
1 50 2. Чоловіки 16+ 1 Усольцев Алексей 2 0:35:30 0:36:54
2 15 2. Чоловіки 16+ 1 Буйваленко Алексей 2 0:35:46 0:36:57
3 2 2. Чоловіки 16+ 1 Богомолов Паша 2 0:36:27 0:36:42
4 56 2. Чоловіки 16+ 1 Шилов Евген 2 0:36:29 0:37:39
5 39 2. Чоловіки 16+ 1 Полищук Артем 2 0:36:46 0:38:05
6 25 2. Чоловіки 16+ 1 Кубрак Максим 2 0:38:11 0:37:31
7 26 2. Чоловіки 16+ 1 Кудашев Дмитрий 2 0:37:33 0:39:06
8 23 2. Чоловіки 16+ 1 Кресан Юрий 2 0:38:11 0:39:42
9 29 2. Чоловіки 16+ 1 Лисогорский Александр 2 0:38:21 0:39:34
10 38 2. Чоловіки 16+ 1 Петренко Анатолий 2 0:38:16 0:40:19
11 18 2. Чоловіки 16+ 1 Денделев Артем 2 0:38:18 0:40:53
12 37 2. Чоловіки 16+ 1 Нестеров Андрей 2 0:41:20 0:38:19
13 41 2. Чоловіки 16+ 1 Рошка Юрий 2 0:38:18 0:41:41
14 11 2. Чоловіки 16+ 1 Игор Сикорський 2 0:39:18 0:40:41
15 31 2. Чоловіки 16+ 1 Мазур Паша 2 0:40:00 0:40:02
16 36 2. Чоловіки 16+ 1 Букин 2 0:38:20 0:41:44
17 45 2. Чоловіки 16+ 1 Свиридовский Андрей 2 0:39:25 0:41:28
18 22 2. Чоловіки 16+ 1 кольга сергей 2 0:39:59 0:40:55
19 10 2. Чоловіки 16+ 1 Иванюта Слава 2 0:39:43 0:42:03
20 57 2. Чоловіки 16+ 1 Щербаков Андрей 2 0:39:40 0:42:27
21 20 2. Чоловіки 16+ 1 Кадченко Игорь 2 0:40:16 0:43:19
22 40 2. Чоловіки 16+ 1 Рижков Олександр 2 0:41:27 0:42:52
23 147 2. Чоловіки 16+ 1 Кхомич Даниил 2 0:40:50 0:43:41
24 27 2. Чоловіки 16+ 1 Кулай Константин 2 0:41:38 0:43:00
25 55 2. Чоловіки 16+ 1 Шилов Денис 2 0:41:26 0:43:16
26 42 2. Чоловіки 16+ 1 Садомцев Олег 2 0:41:41 0:44:20
27 148 2. Чоловіки 16+ 1 Омельченко 2 0:41:30 0:44:36
28 145 2. Чоловіки 16+ 1 Кациман 2 0:40:23 0:45:53
29 21 2. Чоловіки 16+ 1 Карнацкий Данила 2 0:43:41 0:44:38
30 16 2. Чоловіки 16+ 1 Грень Сергей 2 0:45:20 0:43:55
31 12 2. Чоловіки 16+ 1 Алексеев Владимир 2 0:42:56 0:46:39
32 52 2. Чоловіки 16+ 1 Шевченко Антон 2 0:43:24 0:48:35
33 17 2. Чоловіки 16+ 1 Двинин Богдан 2 0:39:51 0:52:52
34 146 2. Чоловіки 16+ 1 Гакал 2 0:45:20 0:48:29
35 35 2. Чоловіки 16+ 1 Мордовин Сергей 2 0:47:45 0:47:32
36 28 2. Чоловіки 16+ 1 Мельничук 2 0:41:15 0:55:30
37 14 2. Чоловіки 16+ 1 Башмаков Николай 2 0:45:23 0:51:48
38 101 2. Чоловіки 16+ 1 Сердечков 2 0:45:21 0:52:00
39 33 2. Чоловіки 16+ 1 Марченко Андрей 2 0:41:32 0:56:27
40 30 2. Чоловіки 16+ 1 МАЗУР АЛЕКСАНДР 2 0:43:25 0:56:55
41 34 2. Чоловіки 16+ 1 Марченко Андрей 2 0:45:56 0:55:14
42 49 2. Чоловіки 16+ 1 Варенья ` 2 0:44:22 0:59:40
43 19 2. Чоловіки 16+ 1 Думик Сергей 2 0:49:20 0:55:05
DNF 43 2. Чоловіки 16+ 1 Саковский Александр
DNF 44 2. Чоловіки 16+ 1 Сафонов Алексей
DNF 48 2. Чоловіки 16+ 1 Стрельник Мирослав
DSQ 53 2. Чоловіки 16+ 1 Романко
1 102 3. Чоловіки 30+ 1 Токарь Олег 2 0:33:26 0:33:57
2 93 3. Чоловіки 30+ 1 Носков Вадим 2 0:35:22 0:37:10
3 82 3. Чоловіки 30+ 1 Кохан Антон 2 0:35:19 0:37:18
4 92 3. Чоловіки 30+ 1 Мордовин Иван 2 0:36:39 0:36:02
5 108 3. Чоловіки 30+ 1 Щербацкий Андрей 2 0:36:27 0:36:35
6 73 3. Чоловіки 30+ 1 Доманицький Валерий 2 0:36:27 0:36:39
7 97 3. Чоловіки 30+ 1 Романец Лев 2 0:35:18 0:38:57
8 13 3. Чоловіки 30+ 1 Соколов 2 0:36:57 0:37:53
9 85 3. Чоловіки 30+ 1 Лешан Александр 2 0:36:56 0:37:54
10 83 3. Чоловіки 30+ 1 Кравчук Сергей 2 0:36:28 0:38:55
11 109 3. Чоловіки 30+ 1 Юдин Руслан 2 0:36:57 0:38:48
12 98 3. Чоловіки 30+ 1 Ружинский Влад 2 0:37:11 0:39:05
13 79 3. Чоловіки 30+ 1 Комар Юра 2 0:37:19 0:39:31
14 96 3. Чоловіки 30+ 1 Перегуда Николай 2 0:37:57 0:39:02
15 99 3. Чоловіки 30+ 1 Рыбаков Сергей 2 0:38:45 0:39:57
16 68 3. Чоловіки 30+ 1 Горностай Дмитрий 2 0:38:44 0:40:01
17 91 3. Чоловіки 30+ 1 Маркотенко Андрей 2 0:38:54 0:40:21
18 69 3. Чоловіки 30+ 1 Гринь Александр 2 0:37:18 0:42:11
19 95 3. Чоловіки 30+ 1 Охватенко Андрей 2 0:38:00 0:41:46
20 64 3. Чоловіки 30+ 1 Вакулюк Константин 2 0:39:48 0:41:00
21 110 3. Чоловіки 30+ 1 Яценко Александр 2 0:39:26 0:41:35
22 60 3. Чоловіки 30+ 1 Архипкин Виталий 2 0:38:03 0:43:07
23 88 3. Чоловіки 30+ 1 Лясковский Антон 2 0:40:23 0:40:49
24 62 3. Чоловіки 30+ 1 Бугаёв Максим 2 0:40:24 0:40:50
25 144 3. Чоловіки 30+ 1 Расько Иван 2 0:38:54 0:42:52
26 89 3. Чоловіки 30+ 1 Макаренко Александр 2 0:40:27 0:43:26
27 61 3. Чоловіки 30+ 1 Богонис Александр 2 0:39:17 0:46:47
28 105 3. Чоловіки 30+ 1 Харин Александр 2 0:43:18 0:44:00
29 71 3. Чоловіки 30+ 1 Гулеватый Тарас 2 0:43:06 0:44:42
30 67 3. Чоловіки 30+ 1 Гордиенко Алексей 2 0:43:17 0:45:53
31 107 3. Чоловіки 30+ 1 Шкаровский Игорь 2 0:43:30 0:45:44
32 90 3. Чоловіки 30+ 1 Макеев Александр 2 0:45:04 0:45:56
33 59 3. Чоловіки 30+ 1 Фиала Томас 2 0:44:35 0:46:27
34 100 3. Чоловіки 30+ 1 Семеник Валерий 2 0:39:26 0:56:25
35 87 3. Чоловіки 30+ 1 Любчич Андрей 2 0:48:45 0:47:47
36 84 3. Чоловіки 30+ 1 Кузёминский Владимир 2 0:46:02 0:52:11
37 75 3. Чоловіки 30+ 1 Жаринов Василь 2 0:50:53 0:50:49
38 72 3. Чоловіки 30+ 1 Дарнопых Вадим 2 0:51:57 0:56:18
39 103 3. Чоловіки 30+ 1 Тягульский Станислав 2 0:50:11 1:00:22
40 65 3. Чоловіки 30+ 1 Вальчук Сергий 2 0:51:38 0:59:16
41 77 3. Чоловіки 30+ 1 Капрал Руслан 2 0:52:55 0:59:15
42 81 3. Чоловіки 30+ 1 Котченко Тарас 2 0:56:20 0:56:50
DNF 66 3. Чоловіки 30+ 1 Ващук Александр
Бегун 74 3. Чоловіки 30+ 1 Дротенко Валерий 1 1:56:30
1 122 4. Чоловіки 40+ 1 Петрович Виктор 2 0:34:49 0:35:07
2 125 4. Чоловіки 40+ 1 Фотинюк Володимир 2 0:34:49 0:37:08
3 120 4. Чоловіки 40+ 1 Мякишев Игорь 2 0:35:45 0:37:29
4 115 4. Чоловіки 40+ 1 Готков Сергей 2 0:36:44 0:36:34
5 111 4. Чоловіки 40+ 1 Куусвек Андре 2 0:38:59 0:39:18
6 113 4. Чоловіки 40+ 1 Андриевский Виталий 2 0:38:43 0:39:43
7 149 4. Чоловіки 40+ 1 Кхомич 2 0:40:24 0:42:16
8 119 4. Чоловіки 40+ 1 Мартынов Александр 2 0:42:03 0:43:33
9 126 4. Чоловіки 40+ 1 Харин Сергей 2 0:39:44 0:45:54
10 124 4. Чоловіки 40+ 1 Сербин Анатолий 2 0:41:15 0:44:56
11 123 4. Чоловіки 40+ 1 Приндюк Александр 2 0:42:08 0:44:09
12 150 4. Чоловіки 40+ 1 Тимченко 2 0:40:49 0:51:37
13 117 4. Чоловіки 40+ 1 Лукащук Юрий 2 0:47:48 0:48:13
14 127 4. Чоловіки 40+ 1 Цвеленьев Максим 2 0:45:52 0:50:33
15 116 4. Чоловіки 40+ 1 Заглянский Вадим 2 0:46:04 0:50:22
16 24 4. Чоловіки 40+ 1 Янченко 2 0:47:32 0:53:08
17 114 4. Чоловіки 40+ 1 Белослудцев Александр 2 0:48:49 0:53:12
18 121 4. Чоловіки 40+ 1 Панашенко Виктор 2 0:53:19 0:59:31
1 133 5. Жінки 1 Конвисарова Кристина 1 0:37:34
2 128 5. Жінки 1 Вергелес Анна 1 0:37:36
3 132 5. Жінки 1 Калачёва Татьяна 1 0:45:40
4 134 5. Жінки 1 Крамчанинова Светлана 1 0:47:04
5 54 5. Жінки 1 Страфун 1 0:49:28
6 135 5. Жінки 1 Москаленко Ольга 1 0:51:16
7 131 5. Жінки 1 Доманицька Вероника 1 0:53:40
8 136 5. Жінки 1 Щербацкая Марина 1 0:53:42
1 143 6. Жінки 30+ 1 Шаповалова Марина 1 0:38:19
2 139 6. Жінки 30+ 1 Колесник Людмила 1 0:44:44
3 138 6. Жінки 30+ 1 Коваль Таисия 1 0:47:04
4 140 6. Жінки 30+ 1 Нестерова Вика 1 0:50:22
5 142 6. Жінки 30+ 1 Понявина Алла 1 0:53:17
6 141 6. Жінки 30+ 1 Ольховик Оля 1 0:56:15
7 137 6. Жінки 30+ 1 Джапаридзе Ника 1 1:13:54
Далее сюда:/rides/2012/11/01/26750 — думаем по датам!